Deutschland:
Parameter im Beckenwasser | Einheit | DIN 19643-1 |
pH-Wert | 6,5-7,5 Meerwasser: 6,5- 7,8 Flockung im Al- oder Al/Fe-Salzen: 6,5-7,2 | |
Freies Chlor | mg/l | 0,3-0,6 mit Ozon: 0,2-0,5 Whirl Pool: 0,7-1,0 |
Gebundenes Chlor | mg/l | max. 0,2 (bis 20% darüber = 0,24) bei Ozonung max. 0,1 |
Nitrat | mg/l | ohne Ozon 20 über Füllwasser mit Ozon kein Grenzwert |
Aluminium | mg/l | 0,05 |
Eisen | mg/l | 0,02 |
Trihalogenmethane | mg/l | 0,020 mg/l bei Freibädern sind während höherer Chlorung höhere Werte zulässig |
Redox-Spannung | mV | Süßwasser: pH 6,5-7,3 -> 750 pH 7,3-7,5 ->770 Meerwasser: pH 6,5-7,3 -> 700 pH 7,3-7,5 -> 720 |
Oxidierbarkeit als KMnO4 | mg/l | max. 3 über Füllwasser bei Ozonung und UF max. 2 über FW liegt der Wert für Füllwasser < 2,0 KMnO4 gilt max. 5 Beckenwaser 3 mg/l, Reinwasser 2 mg/l über Füllwasser |
Σ Chlorit + Chlorat | mg/l | 30,0 |
Säurekapazität | mmol/l | 0,7 (2 °dH) |
Säurekapazität bei Flockungsmittel mit Basizität > 65% und ohne Flockung | mg/l | 0,3 (0,85 °dH) |
Österreich:
Parameter im Beckenwasser | Einheit | Bäderhygieneverordnung |
pH-Wert | 6,5-7,8 Whirl Pool: 6,5-7,4 | |
Freies Chlor | mg/l | bis pH 7,4 ≥ 0,3 ab pH 7,4 ≥ 0,5 Whirl-Pool, Tauch-, Wat-, Tret-und Durchschreitebecken ≥ 0,6 Hallenbad max. 1,2 Freibad, Tauch- Wat-, Tret- und Durchschreitebecken max. 2,0 |
Gebundenes Chlor | mg/l | max. 0,3 |
Nitrat | mg/l | max. 30 über Füllwasser |
Aluminium | mg/l | max. 0,2 |
Eisen | mg/l | max. 0,05 |
Trihalogenmethane | mg/l | Soll < 0,020 mg/l max. 0,100 mg/l |
Redox-Spannung | mV | min. 700 bei Cl-Cl-Dioxid > pH 7,4 mind. 720 |
Oxidierbarkeit als KMnO4 | mg/l | max. 11 |
Σ Chlorit + Chlorat | mg/l | - |
Säurekapazität | mmol/l | - |
Säurekapazität bei Flockungsmittel mit Basizität > 65% und ohne Flockung | mg/l | - |
Schweiz:
Parameter im Beckenwasser | Einheit | SIA 385/9 |
pH-Wert | 6,8-7,6 | |
Freies Chlor | mg/l | 0,2-0,8 Whirl Pool: 0,7-1,5 |
Gebundenes Chlor | mg/l | max. 0,2 |
Ozon | mg/l | 0,02 |
Phosphat | mg/l | 0,005 gemessen am Filtrat |
Aluminium | mg/l | 0,05 gemessen am Filtrat |
Trihalogenmethane | mg/l | 0,020 |
Redox-Spannung | mV | pH 6,8-7,3 -> 750 pH 7,3-7,6 -> 770 |
Oxidierbarkeit als KMnO4 | mg/l | < 3 |
Chlorat | mg/l | 4 (Toleranz 10mg/l) |
Säurekapazität | mmol/l | 0,7 Whirl Pool: 0,5 |
Säurekapazität bei Flockungsmittel mit Basizität > 65% und ohne Flockung | mmol/l | 0,35 |
Bei den genannten Informationen handelt es sich um Tipps und Hinweise. Rechtliche Verbindlichkeit hat stets die gültige Norm bzw. Verordnung. Bei weiteren Fragen melden Sie sich bei Ihrem zuständigen Fachberater oder nehmen Sie Kontakt über das Kontaktformular auf.