Technische Werte - Empfehlungen
Für diese Parameter sind in der DIN 19643 keine konkreten Grenzwerte angegeben. Die hier genannten Werte sind für einen optimalen Aufbereitungsprozess und für den Werterhalt des Schwimmbeckens wichtig.
Parameter | Werte | Einheiten | Hinweise |
Chloride | < 200 < 400 | mg/l | Wenn VA-Bauteile aus 1.4301 Edelstahl Wenn VA-Bauteile aus 1.4404 Edelstahl (V4A) |
Gesamthärte | < 22 | ° dH | Höhere Gesamthärte begünstigt Kalk- bzw. Gipsausfällung |
Sulfate | < 200 | mg/l | Höhere Sulfatkonzentration gelten gemäß DIN 4030-1 bereits als schwach betonangreifend |
Ortho-Phosphate (als P) | < 0,030 | mg/l | Bei Überschreitung kann das Algenwachstum begünstigt werden |
Die wichtigsten Parameter kurz erklärt
Hygiene-Hilfsparameter | |
pH-Wert | Der pH-Wert hat einen wesentlichen Einfluss auf die Wirksamkeit der Desinfektion und die Flockung. Hier gilt: Neutral ist ideal.
|
Freies wirksames Chlor | Anteil an hypochloriger Säure (HOCl) im Wasser. Durch einen ausreichend hohen Gehalt wird sichergestellt, dass Keime sicher abgetötet werden. |
Redox-Spannung | Maß für das Oxidationsvermögen bzw. die Desinfektionskapazität des Wassers und somit für die Keimtötungsgeschwindigkeit. Unterschreitungen können ein Hinweis auf hohe Belastungen, unzureichende Flockungsfiltration und/oder zu geringe Konzentrationen an freiem Chlor geben. Häufige Unterschreitungen können auf Nicht-Einhaltung der mikrobiologischen Anforderungen hindeuten. |
Vorsorgewerte mit Minimierungsbedarf | |
Gebundenes Chlor ("Chloramine") | Differenz zwischen dem Gehalt an Gesamtchlor und dem Gehalt an freiem Chlor. Gesamtchlor - freies Chlor = Gebundenes Chlor Maß für die als Nebenprodukte der Desinfektion entstehenden Chlor-Stickstoff-Verbindungen. (Reaktion des freien Chlors mit Belastungsstoffen) |
Trihalogenmethane (THM) | Als weitere Nebenprodukte können Chlor-Kohlenstoff-Verbindungen, die sogenannten THM entstehen (Reaktion mit Belastungsstoffen). Sie sind leichtflüchtig und reichern sich über der Wasseroberfläche an. Die toxische und krebserzeugende Wirkung der THM ist kritisch für Leber und Niere. |
Bromat | Desinfektionsnebenprodukt. Entsteht aus Bromid, insbesondere bei der Herstellung von Chlorbleichlauge aus Salz im Elektrolyseverfahren kann aus dem Bromid des Naturproduktes Salz Bromat entstehen. Gilt als gesundheitsschädlich. |
Arsen | Arsen ist ein natürlich vorkommendes Halbmetall und kann durch verschiedene Wege in das Füllwasser von Schwimmbädern und somit in den Beckenreislauf gelangen. Die Präsenz von Arsen im Wasser stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und erfordert besondere Aufmerksamkeit und Maßnahmen zur Vermeidung von Gesundheitsschäden. |
Σ Chlorit + Chlorat | Desinfektionsnebenprodukte und gesundheitsschädlich. Treten insbesondere beim Chlorabbau in Chlorbleichlauge auf. Bei der Desinfektion von Wasser mit Chlor zerfallen die Hypochlorit-Ionen in einer zweistufigen Reaktion zuerst in Chlorit und anschließend zu Chlorat. Chlorat-Bildung wird durch hohe Hypochlorit-Konzentrationen, Wärme, UV-Strahlung, pH-Werte unter 10,5 und Schwermetallionen, die als Katalysator wirken, begünstigt. |
Technische Werte mit gegebenenfalls erforderlichem Optimierungsbedarf | |
Säurekapazität | Die Säurekapazität entsteht durch die Aufnahme der Karbonate von Calcium, Magnesium und Natrium durch das Wasser. Bei der Aufbereitung des Beckenwassers ist eine höhere Säurekapazität günstig, da sie durch ihre Pufferwirkung ein zu starkes Absinken des pH-Werts in Folge der pH-Wert-Einstellung verhindern kann. |
Oxidierbarkeit / KMnO4-Verbrauch | Es handelt sich um einen Summenparameter, der die Belastung des Beckenwassers mit organischen Stoffen anzeigt. Die Oxidierbarkeit wird hauptsächlich durch den Eintrag organischer Stoffe durch Badegäste erhöht. (Kann nicht in TOC umgerechnet werden) |
TOC | Maß für die Belastung des Beckenwassers mit organischen Substanzen. Gibt Hinweise auf eine erhöhte Füllwasserbelastung, auf einen größeren Eintrag von organischen Stoffen durch Badegäste und/oder auf den Optimierungsbedarf der Aufbereitung. |
Nitrat | Entsteht durch den Abbau von Stickstoffverbindungen. Indikator für Beckenwasseralterung. |
Aluminium | Gibt Hinweise auf eine unzureichende Funktion der Flockung (bei Flockung mit Aluminiumverbindungen). Die Flockung ist auch gestört, wenn der pH-Wert im Rohwasser nicht im optimalen Bereich ist. Bei zu hoher Dosierung oder verhärtetem Filtermaterial gelangt ebenfalls zu viel Aluminium in das Beckenwasser. |
Eisen | Gibt Hinweise auf eine unzureichende Funktion der Flockung (bei eisenhaltigen Produkten). Bei pH-Werten unter 6,5 ist ein erhöhter Eisenwert nachweisbar. Dann folgt gegebenenfalls Braunverfärbung des Wassers. Kann durch Erhöhung des pH-Wertes entfernt werden, da es ab pH > 7,6 ausfällt und abgesaugt werden kann. |
Chloride | Desinfektionsnebenprodukt der Chlorung (Chlorgas, Elektrolyse). Entsteht auch bei der pH-Korrektur mit Salzsäure (Salze der Salzsäure). Fördert ab einem Wert von 200 mg/l Metallkorrosion. |
Technik kurz und knapp
Empfohlene Filtrationsgeschwindigkeit für Mehrschichtfilter | ≤ 15 m/h offene Übertauschschnellfilter ≤ 30 m/h Schnellfilter im Über oder Unterdruckbetrieb |
Filterspülgeschwindigkeit Ein- und Mehrschichtfilter | ≥ 45 m/h (empfohlen 50- 65 m/h) |
Filterspülung Ein- und Mehrschichtfilter | Mindestens 1 x wöchentlich (empfohlen 2 x wöchentlich) |
Reaktionszeit Flockungsmittel bis Filtereintritt | ≥ 10 Sekunden (ca. 15 m) |
Aufbereitungsvolumenstrom pro Badegast | 2 m³ / Person (DIN 19643 - 2) 1,67 m³ / Person (DIN 19643 - 3 Ozonung) 1 m³ / Person (DIN 19643 - 4 UF) |
Füllwasserzusatz pro Badegast | ≥ 30 Liter im Wochendurchschnitt |
Zulässiger Anteil sekundäres Füllwasser | ≤ 80 % |
Desinfektionsleistung Chlorungsanlage | Hallenbad ≥ 2 g/m³ Freibad ≥ 10 g/m³ |
Sollwert Desinfektion Spülwasserbehälter | 0,5 mg/l freies Chlor oder 0,3 mg/l Chlordioxid |